Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM , Geesung |
Zertifizierung: | CE , ROHS |
Modellnummer: | AIO-1520 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | 300USD |
Verpackung Informationen: | jedes Modell verpackte in einem inneren Kasten, Einheit 2 pro einen Karton |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T-/TBanküberweisung, Western Union, L/C, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
CPU: | Viererkabelkern 2.4GHz Intels Celeron J1900 | Gedächtnis: | DDR 3 4GB /8GB für optionales |
---|---|---|---|
Festspeicher: | 64G SSD /128GB für optionales | Hauptanzeige: | 15 Zoll /15.6 /17 /18.5 führte Anzeige für optionales |
Note: | 10 Punkt hervorstehendes kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm | Energie: | 12DC 5A, 110V-240V |
BIOS: | BIOS AMI UEFI | Produkt-Name: | Mini-PC Windows Positions-System |
Markieren: | Maschine Positions-15Inch mit Drucker,Multifunktionskassenterminalsystem mit Drucker,Doppelschirm-Positions-System 15.6inch |
Produkt-Beschreibung
Multifunktionszoll aller position 15 in einem Positions-Anschluss mit Drucker-Dual Screen Touch-Kassenterminalsystem
Welche Peripherie- und Eigenschaften können wir zur Verfügung stellen oder verbessern?
1. WIFI, WLAN, 3G, Android, bluetooth, MSR, RFID, NFC usw.;
2. 58 u. 80mm Draht/drahtloser Küchen-/receptdrucker (mit Schnittstelle von COM LAN/blutooth/USB/RJ11);
3. 1D u. 2D Draht/drahtloser thermischer Barcodescanner bluetooth Scanner USB-Scanner;
4. Bargeldfach
5. Wenn u irgendwelche anderen Nachfragen haben, pls Kontakt wir. Wir können es besonders für U. kaufen.
Modell | AIO-1520 | |||||||
Prozessor | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Gedächtnis (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Festplatte | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Fingerspitzentablett | 15 Zoll | 15,6 Zoll | 17 Zoll | 18,5 | ||||
Kundenanzeige | 15 Zoll | 15,6 Zoll | 17 Zoll | 7 Zoll | 8 Zoll | VFD | ||
Entschließung | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Helligkeit | 300 cd-/m² | |||||||
Energie | 12DC 8A | |||||||
Funktion Temperatur |
Lagerung: perating -20~75℃: 0~60℃ | |||||||
Schnittstelle | USB*7/COM*2, Energie input*1 VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Betrachtungswinkel | Horizont: Vertikale 70°: 90° | |||||||
Material | Aluminiumlegierungsstand/-monitor waren Plastik | |||||||
Gewicht | 8KGS | |||||||
Farben | Schwarz | |||||||
Kompatibles OS | Unternehmen Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Optional | Modul des Scanners 1D/2D, Kamera, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Thermal-Drucker der vorderen Zufuhr Bargeldfach |
|||||||
Garantie | 12 Monate |
Unser Service:
1. Berufs- und geduldiges Vorverkaufs- und Kundendienst auf unseren Produkten.
2. Stabile Qualität und angemessener Preis, damit Sie die langfristige Zusammenarbeit gewinnen.
3. Soem- u. ODM-Service für Quantitätsaufträge.
4. Beispielaufträge begrüßten für Qualitätsprüfung.
5. Minimale Garantie von einem Jahr für freies
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein