Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Carav/OEM |
Zertifizierung: | CE, FC, RoHS |
Modellnummer: | AIO-1520 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | $300.00 - $350.00 |
Verpackung Informationen: | jede Position ganz in einem Willen verpackt in einer Perle cutton Tasche, Perle cutton Verlegenheit |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | AIO-1520 | CPU: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 optional) |
---|---|---|---|
Betriebssystem: | Windows/Linux/anroid | Material: | Metal+plastic-ABS |
Bildumfang: | 15" 15,6“ 17" | Entschließung: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Verbindungshäfen: | USB/VGA/HDMI | Farbe: | Schwarz |
Markieren: | 17" Register des elektronischen Zahlungsverfahrens,15,6“ Register des elektronischen Zahlungsverfahrens |
Produkt-Beschreibung
15" 15,6“ 17" Register alles des elektronischen Zahlungsverfahrens in einem Kassenterminalsystem
15" 15,6“ 17" Positions-Registrierkasse-Doppel-schirm-Kassenterminalsystem Register des elektronischen Zahlungsverfahrens
AIO-1520 hat ein anderes Konzept des Entwurfes, ohne aufdringliche Basis, Stand. Glatt befestigt und von seinem Offsetgussaluminiumarm verschoben, kombiniert die Position unbedeutendes
Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit, ein engagiertes Bargeldfach oder ein Thermal-Drucker der vorderen Zufuhr können unter die Schirme gesetzt werden.
Stabiler und dauerhafter Metallfuß und ein natürliches
Erweiterung vom schlanken und schön-entworfen
Arm. Das Motherboard wird in einen besonders entworfenen Aluminiumlegierungskasten gelegt, getrennt von der Anzeige, nicht nur gute Wärmeableitungsleistung aber auch einfach instandzuhalten.
Wahrer flacher LED-Notenmonitor, mit einer edgeless Oberfläche, wird in Multinote hervorstehender kapazitiver Technologie (PCAP) angeboten; widerstrebende Platte ist optional.
Modell | AIO-1520 | |||||||
Prozessor | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Gedächtnis (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Festplatte | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Fingerspitzentablett | 15 Zoll | 15,6 Zoll | 17 Zoll | 18,5 |
|
|
|
|
Kundenanzeige | 15 Zoll | 15,6 Zoll | 17 Zoll | 7 Zoll | 8 Zoll | VFD |
|
|
Entschließung | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Helligkeit | 300 cd-/m² | |||||||
Energie | 12DC 8A | |||||||
Funktion | Lagerung: perating -20~75℃: 0~60℃ | |||||||
Schnittstelle | USB*7/COM*2, Energie input*1 VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Betrachtungswinkel | Horizont: Vertikale 70°: 90° | |||||||
Material | Aluminiumlegierungsstand/-monitor waren Plastik | |||||||
Gewicht | 8KGS | |||||||
Farben | Schwarz | |||||||
Kompatibles OS | Unternehmen Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Optional | Modul des Scanners 1D/2D, Kamera, | |||||||
Garantie | 12 Monate |
Paketdetails:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein