Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Carav/OEM Brand |
Zertifizierung: | CE,RoHS |
Modellnummer: | AIO-1588 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5-10pcs |
Preis: | Price as discuss |
Verpackung Informationen: | jede Position ganz in einem Willen verpackt in einer Perle cutton Tasche, Perle cutton Verlegenheit |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | AIO-1588 | Zweiter Schirm: | VFD-/7/8/9.7/12/15inchkundenanzeige |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1024*768 | Notenart: | kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten |
CPU: | J1900/I3/I5/I7 | RAM: | 4G/8G |
Festplatte: | 64G/128G/256G SSD 500G HDD | Funktionswahl: | MSR-/RFID/WIFI/1Dscanner |
Betriebssystem: | Win7, Win8, englische Version des Gewinns 10, Linux | Schlüsselwort: | Windows Positions-System |
Markieren: | Positions-Anschluss der Fenster 1024*768,Positions-System der Kaffeestube-1024*768,Soem-Fensterpositions-Anschluss |
Produkt-Beschreibung
Fall-/Einfassungs-Farbe
|
Schwarz/weiß
|
Fingerspitzentablett (Wahr-flache Art)
|
Kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten
|
Lcd-Platte (SizeBrandModel-Zahl)
|
15,0“ AUOG150XTN03.5
|
Lcd-Platten-nützlicher Schirm-Bereich
|
304,128 Millimeter x 228,096 Millimeter
|
Optimale (gebürtige) Entschließung
|
1024 x 768
|
Lcd-Platte Helligkeit
|
350 cd/m2
|
Kontrast-Verhältnis
|
800:1
|
Betrachtungs-Winkel
|
Horizontales CR=10: 80° (link), 80° (recht)
|
|
usb 2.0*2 u. usb 3.0*2 u. 2*COM (3*COM optional)
|
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (2*RJ45 optional)
|
|
|
Monitor-Input: +12VDC ±5%, 5,0 A; DC Jack (2.5¢)
|
Wechselstrom zu DC Spannung Ziegelstein gab ein: 100-240 VAC, 50/60 Hz
|
|
Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme: Kleiner als 60W
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein