Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | APOS-1560 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Jede Position wird in einem Kasten, Perle cutton verpackt/sich zu schützen zu regeln, dann 2 Einheit |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T-/TBanküberweisung, on-line-Übertragung, Western Union, L/C, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Schirm: | 15,6 Anzeige des Zoll HD | Entschließung: | 1920*1080P |
---|---|---|---|
2. Anzeige: | 11,6“ oder 15,6“ führten Anzeige oder VFD-Anzeige | Farbe: | schwarz, weiß, Black+organe, white+orange |
Betriebssystem: | androide 7,1, androide 8,1, androide 9,0 | CPU: | RK3288 CPU, Doppelkern, 1.8ghz |
Integrierter Drucker: | 58mm oder 80mm thermischer Empfangsdrucker | RAM+ROM: | 2G+16G ROM, 4G+16ROM, |
Markieren: | Android Positions-System 1920*1080P,CER PCAP berührt Android Positions-System,androide Positions-Maschine CER PCAP Note |
Produkt-Beschreibung
15,6 Zoll 11,6 Zoll-Doppelschirm Positions-System alles in einer Android Positions-Maschine
Produktvorteile:
1. hochauflösende Anzeige des 15,6 Zoll breiten Schirmes, 1080P,
2. 11,6 Zoll-oder 15,6“ zweiteanzeige, Wahr-flacher PCAP-Touch Screen/nontouch beide sich stützen.
3. Funktionswahl: Errichtet im 58/80mm Empfangs-Thermal-Drucker, QRcode-Scanner errichtet in der Kundenanzeigenseite.
4. einfacher und weiter entwickelter Entwurf. Leistungsaufnahmen-, lärmarme und niedrigehitze der geringen Energie.
5. Farbe 4: Schwarz, weiß, black+orange, white+oragne, passend für unterschiedliche Anwendung.
Spezifikation | ||
Farbe | Schwarzes, Weiß, Black+Orange, weißes +Orange | |
CPU | RK3288 Rinde A17, Viererkabelkern, 1.8ghz, | |
RAM+ROM | ROM ROM 2GB+16G oder 4GB+16G | |
Noten-Art | PCAP-Note, G+G | |
Wahre Ebene | Ja | |
Monitor-spezielles. | eine 15,6-Zoll-Hauptanzeige, kleines 11,6“ ist okay | |
Entschließung | 1920*1080P | |
Kunden-Anzeige | 15,6“ 2. Anzeige, Note verfügbar | |
11,6“ 2. Anzeige, Note verfügbar | ||
Zeilendisplay VFD 2 | ||
MSR | Optional | |
Ich-Knopf | optional | |
Drucker integriert | 58 Geschwindigkeit Millimeter (90mm/s)/80mm thermischer receip Drucker (Selbstschneider, 230mm/s) | |
Scanner | QR-Codescan, optional | |
OS | Android 8,1 oder Android 7,1 oder androide 9,0 | |
Input-/Outputhafen | 4*USB, 1* COM, 1*lan, Bargeld-Fachhafen 1* RJ11, 1*HDMI | |
Google-Spielspeicher | Unterstützung |
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Hersteller?
Ja sind wir eine Fertigung, wir sind der Positions-Hardware-Gerätehersteller in Shenzhen für 10 Jahre.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein